2018.4.15 春季流山大会 トーナメント表
※御注意
申込済みにもかかわらずトーナメント表に記載が無い選手は
必ず大会エントリーを行った各団体の担当者へご連絡ください。
トーナメント表に記載が無い選手の各団体の申込担当者
は大会当日、コート入り口にてクレーム等担当者へお申し出
ください。
(選手個人や父兄からの申し出一切応じません。御注意ください)
大会本部が起因とするミスに関しては対処させていただきます。
形競技一覧 | ||
1 | オープン形幼年 | |
2 | オープン形小学生男女初級 | 7級以下 |
3 | オープン形小学生男女中級 | 4~6級 |
4 | オープン形小学生男女1-4年上級 | 3級以上 |
5 | オープン形小学生男女5-6年上級 | 3級以上 |
6 | オープン形中学生男女4級以下 | |
7 | オープン形中学生男子3級以上 | |
8 | オープン形中学生女子3級以上 | |
9 | オープン形高校生男子 | |
10 | オープン形高校生以上女子 | |
11 | オープン形一般男子有級 | |
12 | オープン形一般男子有段 | |
13 | オープン形シニア男子(40才以上) | |
14 | オープン形シニア女子(35才以上) | |
15 | ||
16 |
組手競技一覧 | |
20 | オープン組手幼年 |
21 | オープン組手小学生1年男子 |
22 | オープン組手小学生2年男子 |
23 | オープン組手小学生1-2年女子 |
24 | オープン組手小学生3年男子 |
25 | オープン組手小学生4年男子 |
26 | オープン組手小学生3-4年女子 |
27 | オープン組手小学生5年男子 |
28 | オープン組手小学生6年男子 |
29 | オープン組手小学生5-6年女子 |
30 | オープン組手中学生1年男子 |
31 | オープン組手中学生2-3年男子 |
32 | オープン組手中学生女子 |
33 | オープン組手高校生男子 |
34 | オープン組手高校生以上女子 |
35 | オープン組手一般男子有級 |
36 | オープン組手一般男子有段 |
37 | オープン組手シニア男子(40歳以上) |
38 | オープン組手シニア女子(35歳以上) |
41 | 連盟組手小学生1-2年男子 |
42 | 連盟組手小学生3-4年男子 |
43 | 連盟組手小学生5-6年男子 |
44 | |
45 | |
46 | |
51 | 小学生低学年男女団体組手(1年~3年) |
61 | 小学生高学年男女団体組手(4年~6年) |
※トーナメント表は試合の進行状況や参加選手の状態により変更する
場合もございますのでご了承ください。